第9期決算公告
2013年11月30日
熊本市東区東京塚町19番47号
くまもと県民葬祭株式会社
代表取締役 森 翼
貸借対照表の主旨(2013年9月30日現在)
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 820 |
| 固定資産 | 15,236 | |
| 合計 | 16,056 | |
| 負債の部 | 流動負債 | 33,181 |
| 固定負債 | 16,033 | |
| 合計 | 49,214 | |
| 純資産の部 | 株主資本 | △33,157 |
| 資本金・資本準備金 | 9,000 | |
| 利益剰余金 | △42,157 | |
| (うち当期純利益) | (3,563) | |
| 負債・純資産の部合計 | 16,056 | |





















