他社(類似)プランとの比較
当社のシルバープランMと類似する他社様プランの一例を比較してみます。
ご参考までにご覧ください。
| プランに含まれる項目 | 当社シルバープランM | F社あんしんプラン |
| 生花祭壇 | 〇 | 〇 |
| 棺・布団 | 布貼り棺 | 平棺(布貼り棺の場合 44,000円追加) |
| 骨壺・骨箱 | オリジナル壺 | 白壺 |
| 遺影写真 | 四つ切・卓上セット | 四つ切(卓上は別途 5,500円追加) |
| 寝台車(搬送車) | 〇 | 〇 |
| 霊柩車 | 〇 | 〇 |
| ドライアイス | 〇 | 〇 |
| 会葬礼状(50枚) | 〇 | ×(50枚の場合 5,500円追加) |
| ご自宅(枕飾り・後飾り) | 〇 | 〇 |
| 納棺・仏衣 | 〇 | 〇 |
| 白木位牌 | 〇 | 〇 |
| 線香・ローソク・焼香具 | 〇 | 〇 |
| 受付セット | 〇 | 〇 |
| メモリアルコーナー | 〇 | 〇 |
| メッセージカード | 〇 | 〇 |
| 看板類 | 〇 | 〇 |
| 司会進行・運営スタッフ | 〇 | 〇 |
| 役所手続き | 〇 | 〇 |
| 火葬料 | 〇 | ×(熊本市民の場合 6,000円追加) |
| 施設利用料 | 〇 | ×(3日間の場合 132,000円追加) |
| プランの金額(税込み) | 462,000円 *1 | 492,800円 |
| お支払い総額(税込み) | 462,000円 *1 | 685,800円 |
*1 当社の金額は生前予約価格(標準価格 517,000円)です
2026年4月1日現在のエネサーチャージ料(22,000円)を含みます




















