第21期決算公告
2025年11月30日
熊本市東区東京塚町19番47号
くまもと県民葬祭株式会社
代表取締役 森 輝和
貸借対照表の主旨(2025年9月30日現在)
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 642 |
| 固定資産 | 10,775 | |
| 合計 | 11,417 | |
| 負債の部 | 流動負債 | 17,882 |
| 固定負債 | 14,543 | |
| 合計 | 32,425 | |
| 純資産の部 | 株主資本 | △21,008 |
| 資本金・資本準備金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | △31,008 | |
| (うち当期純利益) | (636) | |
| 負債・純資産の部合計 | 11,417 | |





















